Le spécialiste du vêtement de travail

La prise de mesures

Pour commander vos vêtements, il est préferable d'utiliser les bonnes mesures. Nos grilles de mesure ci-dessous devraient vous y aider.

Choisissez tout d'abord en fonction du sexe, puis du type de vêtement. Pour chaque type de vêtement, effectuez la mesure appropriée (votre bassin, votre poitrine, ...) et reportez-vous ensuite au tableau qui vous permet de choisir le point ou la taille correspondante. En cas de double mesure, utilisez ensuite le chiffre correspondant à la plus grande taille. Notre service commercial peut vous aider à bien effectuer votre sélection.

Les tours de cou, poitrine, taille, hanches, bassin et entrejambe sont en centimètres

Hommes & mixte

Homme : pantalons, bermudas, cottes à bretelles, vestes, blousons, gilets, chemises, ...

Homme : pantalons, bermudas, cottes à bretelles, vestes, blousons, gilets, chemises, ...
Mixte : pantalons, tuniques.
Taille Point Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de bassin Tour de cou
36 0 XS 81-84 69-72 85-88 33/34
38 0 XS 85-88 73-76 89-92 33/34
40 1 S 89-92 77-80 93-96 35/36
42 1 S 93-96 81-84 97-100 35/36
44 2 M 97-100 85-88 101-104 37/38
46 2 M 101-104 89-92 105-108 37/38
48 3 L 105-108 93-96 109-112 39/40
50 3 L 109-112 97-100 113-116 39/40
52 4 XL 113-116 101-104 117-120 41/42
54 4 XL 117-120 105-108 121-124 41/42
56 5 XXL 121-124 109-112 125-128 43/44
58 5 XXL 125-128 113-116 129-132 43/44
60 6 XXXL 129-132 117-120 133-136 45/46
62 6 XXXL 133-136 121-124 137-140 45/46

Homme : combinaisons

Homme : combinaisons
Point Tour de poitrine Tour de taille
0 85-92 73-80
1 93-100 81-88
2 101-108 89-96
3 109-116 97-104
4 117-124 105-112
5 125-132 113-120
6 133-140 121-128

Femmes

Femmes : blouses, tuniques

Femmes : blouses, tuniques
Taille Point Tour de poitrine
36 0 79-82
38 0 83-86
40 1 87-90
42 1 91-94
44 2 95-98
46 2 99-102
48 3 103-106
50 3 107-110
52 4 111-114
54 4 115-118
56 5 119-122
58 5 123-126

Femmes : pantalons, pantacourts, jupes, chemisiers

Femmes : pantalons, pantacourts, jupes, chemisiers
Taille Point Taille Tour de taille Tour de bassin
36 0 XS 61-64 87-90
38 0 XS 65-68 91-94
40 1 S 69-72 95-98
42 1 S 73-76 99-102
44 2 M 77-80 103-106
46 2 M 81-84 107-110
48 3 L 85-88 111-114
50 3 L 89-94 115-120
52 4 XL 95-100 121-126
54 4 XL 101-106 127-132
56 5 XXL 107-112 133-138
58 5 XXL 113-118 139-144

Femmes : chemisiers

Femmes : chemisiers
Taille Tour de poitrine
36 79-82
38 83-86
40 87-90
42 91-94
44 95-98
46 99-102
48 103-106
50 107-112
52 113-118
54 119-124
56 125-130
58 131-136

Les retouches

Nous mettons tout en oeuvre pour que vos vêtements vous conviennent et soient adaptés à votre taille, quelle que soit votre taille. Vous disposez ainsi chez Gorrissen :

  • d'un atelier de retouches
  • d'un bureau d’étude pour les réalisations spécifiques
  • de la mise à disposition de garde-robes et de fiches de mensuration
  • de la réalisation de vêtements grande taille et sur mesure
Prise de mesures homme Prise de mesures femme

Site par Vive la Vie !Mentions légalesLienscgvPlan  - site mis à jour le 29 oct. 2012